首 页 | 公司简介 | 营销网络 | 资源查询 | 产品介绍 | 请您留言 | 企业新闻
用户名:
密 码:

--------------------------


品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新日期
电镀锌卷 BLCE+Z-O 0.51*1250*C 8400 34.98 宝钢 2008-07-04
电镀锌卷 BLCE+Z-O 0.61*1250*C 8350 114.37 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.65*75*C 电议 0.333 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*190*C 电议 2.326 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*80*C 电议 0.665 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*100*C 电议 0.338 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*160*C 电议 0.423 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*165*C 电议 0.457 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*180*C 电议 0.94 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*45*C 电议 0.349 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*66*C 电议 0.316 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*70*C 电议 0.153 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.7*80*C 电议 0.129 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.8*105*C 电议 1.06 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 H180YD+Z 0.8*1185*C 电议 6.115 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.8*40*C 电议 0.39 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 0.8*80*C 电议 0.22 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 1.5*61*C 电议 0.26 宝钢 2008-07-04
镀锌卷 CR1 3.0*1330*C 7700 17.18 宝钢 2008-07-04
冷轧板 SPCC 0.9*1250*2500 7800 42.211 宝钢 2008-07-04
冷轧板 SPCC 0.9*1250*2500 7800 48.216 宝钢 2008-07-04
冷轧板 SPCC 0.9*1250*2500 7750 80 宝钢 2008-07-04
冷轧板 DC04 1.0*965*2400 7300 1.654 本钢 2008-07-04
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 7800 48.65 宝钢 2008-07-04
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 7280 19.06 鞍钢 2008-07-04
冷轧板 ST37-2G 1.8*1495*2960 7250 14.255 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 BUFD 0.6*1190*C 8300 36.325 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 B410LA 0.7*1022*C 7300 1.965 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 BUSD 0.7*1255*C 7930 71.15 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 0.8*1300*C 7650 8.79 本钢 2008-07-04
冷轧卷 BLD 0.8*1320*C 7650 12.15 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 BUSD 0.8*1660*C 7900 23.35 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 AYHS 0.9*1242*C 7250 4.73 鞍钢 2008-07-04
冷轧卷 BUSD 0.9*1588*C 7850 25.715 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*(40*15)*C 7400 3.91 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*(40*2)*C 7400 0.364 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*(40*2)*C 7400 0.58 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*(40*3)*C 7400 0.28 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*(40*7)*C 7400 4.883 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*(40*8)*C 7400 1.23 本钢 2008-07-04
冷轧卷 08AL 1.0*1100*C 7600 7.99 武钢 2008-07-04
冷轧卷 BUFD 1.0*1130*C 7950 33.225 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPCC 1.0*114*C 电议 1.016 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*1250*C 8200 11.8 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*20*C 6500 0.09 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.0*40*C 7400 0.2 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC04 1.2*1150*C 7550 26.685 本钢 2008-07-04
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 7300 6.865 本钢 2008-07-04
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 7300 3.21 鞍钢 2008-07-04
冷轧卷 ST280 1.4*1020*C 7600 0.89 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPC440 1.4*1092*C 7600 3.8 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPC440 1.4*1150*C 7600 1.045 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 B280VK 1.4*1200*C 8600 3.47 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 APFC440 1.4*1200*C 7600 0.93 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPC440 1.4*1246*C 7600 0.815 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPC440 1.4*1255*C 7600 2.745 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 B280VK 1.4*1300*C 7600 1.13 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC06 1.5*1599*C 8900 48.66 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPCC 1.6*186*C 电议 2.37 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 SPCC 1.6*162*C 电议 0.872 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 DC06 2.0*1000*C 8700 53.68 宝钢 2008-07-04
冷轧卷 ST12 3.0*1250*C 7750 13.328 鞍钢 2008-07-04
冷轧卷 SPCC 3.0*1500*C 7450 9.27 包钢 2008-07-04
冷轧卷 SPCD 3.1*1500*C 8050 9.26 宝钢 2008-07-04
热轧板 Q235B 13.5*1500*5800 5650 0.922 沙钢 2008-07-04
热轧板 Q235B 15.5*1500*2800 5600 0.511 沙钢 2008-07-04
热轧板 SPHC 2.0*1260*2000 6450 10.709 本钢 2008-07-04
热轧板 65MN 2.5*1000*2000 8200 1.063 重庆 2008-07-04
热轧板 SPHE 3.5*1200*2400 6500 30.855 宝钢 2008-07-04
热轧板 SPHE 3.5*1300*2000 6500 30.76 宝钢 2008-07-04
热轧板 Q235B 4.0*1500*3000 5900 2.543 宝钢 2008-07-04
热轧卷 HP345 12*1250*C 6200 21.18 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHE 2.5*1265*C 6450 6.47 宝钢可零卖 2008-07-04
热轧卷 SPHE 3.5*1200*C 6600 34.72 宝钢 2008-07-04
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 5900 9.2 本钢可零卖 2008-07-04
热轧卷 SS490 7.8*1450*C 5750 8.4 宝钢可零卖 2008-07-04
热轧卷 S35C 7.85*1450*C 6800 118.22 宝钢 2008-07-04
热轧卷 S35C 7.85*1450*C 6800 163.12 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHE 5.0*1000*C 6600 26.46 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHE 5.0*1000*C 6600 61.66 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHE 7.0*1000*C 6600 6.51 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHE 7.0*1070*C 6600 72.085 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHE 7.0*1070*C 6600 63.18 一厂 2008-07-04
热轧卷 B510L 8.0*1500*C 6500 57.68 宝钢 2008-07-04
热轧卷 QSTE500TM 8.5*1400*C 电议 10.41 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SAPH310 2.0*1200*C 6900 12 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHD 2.0*1251*C 6900 40 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHC 2.0*1251*C 6900 30 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHD 2.3*1251*C 6850 23.36 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHC 2.3*1251*C 6850 30 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHC 2.5*1251*C 6800 30 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHD 2.6*1251*C 6800 36.19 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHD 2.95*1251*C 6800 35.98 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHD 2.95*1498*C 6750 4.66 宝钢 2008-07-04
酸洗卷 SPHD 3.2*1492*C 6700 21.78 宝钢 2008-07-04
热轧卷 SPHC 1.6*1162*C 6400 0.71 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1110*C 6200 0.66 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1120*C 6200 0.86 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1155*C 6200 0.59 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1225*C 6200 0.71 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1226*C 6200 0.65 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1226*C 6200 0.83 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1226*C 6200 0.95 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1226*C 6200 0.8 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1226*C 6200 0.68 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1240*C 6200 1.07 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1240*C 6200 1.33 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1240*C 6200 1.3 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2*1240*C 6200 0.63 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1240*C 6200 0.67 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1250*C 6200 0.56 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1251*C 6200 0.94 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1251*C 6200 0.71 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1251*C 6200 0.73 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1251*C 6200 0.7 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1251*C 6200 0.74 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1255*C 6200 0.79 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1265*C 6200 0.77 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1271*C 6200 0.77 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1275*C 6200 0.89 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1275*C 6200 0.82 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1275*C 6200 0.63 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.93 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.89 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.8 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.88 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.66 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.94 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.85 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.68 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.93 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.74 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.89 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.8 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.73 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.72 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.56 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.72 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.89 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.9 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.94 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 1.39 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 1 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.74 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.85 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.78 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1320*C 6200 0.95 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1350*C 6200 0.82 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHE 2*1371*C 6200 0.8 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1440*C 6200 1 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1482*C 6200 0.88 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1482*C 6200 0.91 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1482*C 6200 0.95 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1482*C 6200 0.93 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*1482*C 6200 0.81 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2*910*C 6200 1.1 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1140*C 6150 0.83 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1140*C 6150 0.91 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1150*C 6150 0.86 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1150*C 6150 0.77 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1160*C 6150 0.86 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1160*C 6150 0.77 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC-B 2.3*1260*C 6150 0.78 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1298*C 6150 1.16 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1300*C 6150 0.82 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.3*1325*C 6150 0.87 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.5*1320*C 6100 0.89 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.5*1320*C 6100 0.93 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.5*1320*C 6100 0.96 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.5*1320*C 6100 1.11 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.5*1320*C 6100 1.1 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.5*1320*C 6100 1.08 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.51*1425*C 6100 2.19 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.55*1359*C 6100 1.05 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.6*1320*C 6100 1.03 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.6*1336*C 6100 0.9 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.6*1470*C 6100 1.12 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2.6*1482*C 6100 1.12 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2.6*1482*C 6100 1.12 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 2.6*1482*C 6100 1.11 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.61*1484*C 6100 2.43 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.8*1605*C 6050 1.42 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.8*1605*C 6050 1.47 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.8*1605*C 6050 1.49 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.81*1586*C 6050 2.05 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1182*C 6050 1.25 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1182*C 6050 0.63 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1455*C 6050 1.3 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1565*C 6050 1.1 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1565*C 6050 1.05 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1565*C 6050 1.2 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.9*1565*C 6050 0.78 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.95*1320*C 6050 0.88 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 2.95*1320*C 6050 0.97 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.0*1336*C 6050 1.19 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 BRC1 3.0*1364*C 5950 0.93 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.02*1500*C 6050 1.54 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC-B 3.06*1040*C 5950 0.9 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.11*1340*C 5950 1.26 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.13*1348*C 6050 1.07 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.13*1348*C 6050 1.12 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.13*1348*C 6050 1.4 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1034*C 5950 0.88 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1232*C 5950 2.06 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1250*C 5950 1.07 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1251*C 5950 0.91 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1341*C 5950 1.22 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1341*C 5950 1.18 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1354*C 5950 1.23 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1355*C 5950 1.19 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1355*C 5950 1.23 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.2*1440*C 5950 1.32 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.22*1595*C 5950 1.96 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.41*1363*C 5950 1.4 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.41*1363*C 5950 1.26 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.41*1363*C 5950 1.34 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.41*1363*C 5950 1.31 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.41*1363*C 5950 1.36 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHD 3.42*1270*C 5950 1.12 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.45*1300*C 5950 0.5 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.5*1015*C 5950 0.97 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.5*1020*C 5950 0.82 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHE 3.5*1130*C 5950 0.64 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.5*1186*C 5950 0.87 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHE 3.5*1250*C 5950 0.96 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.5*1350*C 5950 1.32 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SYHS-2 3.52*1023*C 5950 0.68 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHE 3.54*1210*C 5950 1.88 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 3.6*1353*C 5950 1.18 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 4.0*1320*C 5800 1.02 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 4.02*1426*C 5800 0.9 上钢一厂 2008-07-04
热轧卷 SPHC 5.5*1350*C 5800 1.6 上钢一厂 2008-07-04
中板 Q235B 32*2400*9000 6500 37.99 邯钢 2008-07-04
更多>>>
上海宝钢 武钢集团 鞍山钢铁 南钢集团 杭州钢铁 南昌钢铁
马钢集团 邯郸钢铁 舞阳钢铁 泰山钢铁 大连钢铁 酒钢集团
三明钢厂 莱芜钢铁 柳州钢铁 首都钢铁 本溪钢铁 包头钢铁
衡阳钢管 长治钢铁 韶钢集团 上钢一厂 西林集团 安阳钢铁
太原钢铁 湘潭钢铁 上海矽钢 凌源钢铁 广州钢铁 德胜钢铁
攀钢集团 太原钢铁 济南钢铁 新兴铸管 江苏沙钢 昆明钢铁
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

 
* 本网页由www.mysteel.com技术支持 *