首 页 | 公司简介 | 营销网络 | 资源查询 | 产品介绍 | 请您留言 | 企业新闻
用户名:
密 码:

--------------------------


品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新日期
镀锌板 DX51D+Z 1.45*1250*2500 4600 9.498 鞍钢有花正品 2009-07-02
镀锌板 DC51D+Z-N-60/60 2.5*1250*2500 5450 4.78 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 H300LAD+Z-50/50 0.6*1000*C 7250 2.715 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 ST05Z/DC53D+Z-50/50 0.6*1400*C 5900 3.18 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DX56D+Z-70/70 0.75*1390*C 6550 11.165 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 H260PD+Z-60/60 0.8*1250*C 6900 2.675 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC56D+Z-50/50 0.8*1600*C 5850 10.33 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 H260PD+Z-50/50 0.8*1600*C 5850 1.87 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 H260YD+Z-50/50 0.8*1600*C 6850 9.9 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 H260YD+Z-50/50 0.8*1600*C 6850 10.32 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DDS/DC54D+Z 1.27*1052*C 6100 5.67 宝钢 2009-07-02
电锌卷 B340/590DPE+Z-40/40 1.35*1160*C 5600 1.22 宝钢 2009-07-02
电锌卷 B340LAE+Z-50/50 1.5*1300*C 5900 25.78 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC51D+Z-140/140 1.5*1270*C 5350 19.68 宝钢补充协议 2009-07-02
镀锌卷 DC56D+Z 1.5*1200*C 6450 6.06 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC51D+Z 1.6*1250*C 4650 3.24 本钢环保 2009-07-02
镀锌卷 HX300LAD+Z-99MB-O 1.7*1160*C 6950 9.085 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 HX300LAD+Z-99MB-O 1.7*1160*C 6950 10.39 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC56D+Z-60/60 1.75*1520*C 6200 9.94 宝钢补充协议 2009-07-02
镀锌卷 ST07Z/DC56D+Z-50/50 1.75*1182*C 6800 7.33 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC51D+Z-140/140 2.0*1267*C 5350 15.45 宝钢补充协议 2009-07-02
镀锌卷 DC51D+Z-140/140 2.0*1267*C 5350 8.5 宝钢补充协议 2009-07-02
镀锌卷 SGCC-Z27 2.0*1250*C 5350 42.57000000000001 马钢 2009-07-02
冷轧板 DC06 0.8*1680*3340 6350 9.796 宝钢正品 2009-07-02
冷轧板 DC04 0.8*1598*2520 5500 5.942 宝钢出厂平板 2009-07-02
冷轧板 DC04 0.8*1598*2520 5500 8.696 宝钢出厂平板 2009-07-02
冷轧板 SPCC 0.9*1250*2500 4500 0.486 马钢 2009-07-02
冷轧板 ST12 0.9*1250*2500 4500 0.375 鞍钢 2009-07-02
冷轧板 DC06 1.5*1652*2033 5850 6.999 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC06 1.5*1652*2033 5850 7.711 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC06 1.5*1652*2033 5850 8.897 宝钢 2009-07-02
冷轧板 45# 2.5*1250*2500 6300 2.499 鞍钢 2009-07-02
冷轧卷 DC01 0.35*1020*C 5850 22.395 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 5800 62.0 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 DC01 0.4*1020*C 5750 97.039 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 5700 85.785 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 BLD 0.45*1150*C 6150 6.205 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 B340LA 0.6*1250*C 5550 13.01 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 CR340LA/B340LA 0.65*1250*C 5550 13.01 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 B340LA 0.7*1250*C 5550 13.01 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 SS4011-SP-iF/DC04 0.67*1085*C 6100 15.37 宝钢正品 2009-07-02
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 4700 6.07 本钢 2009-07-02
冷轧卷 DC04 0.8*1385*C 5800 12.88 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 DC04 0.8*1385*C 5800 13.13 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 CR340LA/B340LA 1.0*280*C 5500 3.668 本钢正品 2009-07-02
冷轧卷 ST12 1.2*1000*C 4630 12.36 鞍钢 2009-07-02
冷轧卷 CR340LA/B340LA 2.3*1205*C 5950 2.235 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 1.8*1250*C 4400 9.86 浦项 2009-07-02
酸洗卷 SPFH590/QSTE500TM 2.2*1180*C 5350 13.690000000000001 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 ZSTE420/QSTE420TM 2.25*1120*C 5550 12.58 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 QSTE380TM 2.3*1310*C 5300 8.32 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 S355MC/QSTE340TM 2.5*1255*C 5650 10.28 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 TL1406/QSTE380TM 2.7*1060*C 5300 6.6 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPH590SF/QSTE500TM 2.9*1000*C 5250 13.05 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPFH590/QSTE500TM 3.2*1280*C 5250 10.24 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPFH590/QSTE500TM 3.5*1235*C 5250 10.66 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 4830 8.08 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 电议 50.0 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 4570 31.68 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 电议 50.0 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 4500 51.42 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 4450 49.78 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 4450 31.980000000000004 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.75*1250*C 4330 5.475 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 4470 48.18 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 4470 10.11 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHE 4.0*1250*C 4650 10.36 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHE 6.0*1250*C 4650 30.14 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPA-H/B480/09CU 2.0*1175*C 4450 13.48 通钢 2009-07-02
热轧卷 SPA-H/B480/09CU 4.0*1350*C 4250 24.15 通钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3720 8.46 沙钢余卷 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 3700 12.79 本钢余卷 2009-07-02
热轧卷 BNS440 4.0*1000*C 5300 29.36 梅钢 2009-07-02
热轧卷 BNS440 4.0*1250*C 5350 86.04999999999998 宝钢 2009-07-02
热轧卷 BNS440 4.0*1300*C 5300 14.98 梅钢 2009-07-02
热轧卷 B510L 6.0*300*C 3900 5.46 宝钢 2009-07-02
热轧卷 S35C 7.85*1450*C 4550 120.0 宝钢 2009-07-02
热轧卷 QSTE500TM 8.0*1400*C 4550 10.41 宝钢 2009-07-02
热轧卷 QSTE500TM 8.5*1400*C 4550 10.41 宝钢 2009-07-02
热轧卷 QSTE500TM 9.0*1400*C 4550 10.41 宝钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*6000 3660 6.05 本钢开平11张 2009-07-02
热轧板 35#/S35C 7.6*1500*6000 5000 14.497 武钢 2009-07-02
热轧板 SS400 4.5*1730*5500 4250 8.402 宝钢出厂平板 2009-07-02
热轧板 Q235B 6.0*1500*8000 4250 13.562999999999999 宝钢出厂平板 2009-07-02
热轧板 SS400 9.0*1520*8150 4250 4.376 宝钢出厂平板 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.9*30*C 电议 0.315 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 DC01 1.0*50*C 电议 0.06 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 DC04 1.75*(150*4)*C 电议 3.164 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC56D+Z 0.8*160/90/50*C 电议 0.29 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC54D+Z 1.2*62*C 电议 0.18 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC51D+Z 1.5*(118*+110.3*4+29*15)*C 电议 1.2 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC56D+Z 1.5*50*C 电议 0.48 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC56D+Z 1.75*272*C 电议 1.858 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SGCC 1.95*(30.8*2)*C 电议 0.38 马钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 1.5*28*C 电议 0.244 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 2.5*(26*2)*C 电议 0.27 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SAPH400 2.9*(66*2)*C 电议 0.721 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 3.2*61*C 电议 0.24 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS400 2.4*1165*C 3680 1.11 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 ST37-2 2.5*1251*C 3680 0.92 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 1F-1 2.6*1320*C 3680 1.14 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.15*1386*C 3580 1.89 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1184*C 3580 1.11 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1184*C 3580 1.09 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1206*C 3580 1.2 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1250*C 3580 1.33 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1250*C 3580 1.83 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1250*C 3580 1.45 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1250*C 3580 1.42 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1250*C 3580 1.43 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHE 3.2*1250*C 3580 1.62 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHD 3.2*1292*C 3580 1.39 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.2*1412*C 3580 1.41 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 QSTE420TM 4*1000*C 3750 1.65 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.53*1251*C 3530 0.79 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q235B 1.8*1245*C 电议 2.88 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q235B 1.8*1245*C 电议 2.59 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SS400 1.8*1245*C 电议 3.31 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 S275JR 12*1250*C 电议 10.88 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SS400 12*1455*C 电议 18.99 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q235B 12.2*1130*C 电议 14.54 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SYHS-1 2.1*1040*C 电议 2.81 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.12*861*C 电议 2.68 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.3*915*C 电议 2.93 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.3*920*C 电议 2.92 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SS400 2.33*1250*C 电议 3.97 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SS400 2.4*1200*C 电议 3.21 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 IF 2.45*1235*C 电议 17.73 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHD 2.6*1310*C 电议 2.79 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC-B 2.62*1022*C 电议 2.51 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1015*C 电议 5.5 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1015*C 电议 3.73 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC-1 2.75*1250*C 电议 3.72 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SAE1002 2.75*1300*C 电议 3.29 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.81*1480*C 电议 3.44 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC-C 2.82*1039*C 电议 2.96 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.82*1040*C 电议 3.67 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 DD11 2.85*1520*C 电议 3.96 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 St52-3 3*1250*C 电议 3.01 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3*1460*C 电议 6.21 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q195L 3.01*1080*C 电议 2.54 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.01*1245*C 电议 2.79 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC-B 3.3*1160*C 电议 2.66 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.6*1176*C 电议 2.93 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q450NQR1 4.3*1000*C 电议 7.49 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q450NQR1 4.3*1000*C 电议 8.96 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 L360MB 7.2*1128*C 电议 21.52 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 Q345B 7.5*1495*C 电议 2.53 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 L415MB 8*1560*C 电议 13.03 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 S355MC 8.2*1500*C 电议 23.57 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 St52-3 8.4*1370*C 电议 26.4 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 St52-3 8.5*1550*C 电议 25.25 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 St52-3 8.7*1350*C 电议 21.55 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 L450MB 8.7*1400*C 电议 29.15 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 St52-3 8.7*1400*C 电议 23.83 上钢一厂 2009-07-02
热轧卷 St52-3 8.8*1350*C 电议 23.09 上钢一厂 2009-07-02
冷轧卷 DC04 0.5*1250*C 5800 32.46 本钢 2009-07-02
冷轧卷 DC04 0.5*1251*C 5500 27.68 本钢 2009-07-02
易切削钢 Y15 ∮10 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 Y15 ∮12 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 Y15 ∮14 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 Y15 ∮16 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 Y15 ∮18 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 Y15 ∮20 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮8 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮10 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮12 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮14 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮16 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮18 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
易切削钢 1144.0 ∮20 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
合结钢 40CR ∮10/12/14/16 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
轴承钢 20CrMnTiTi ∮10/12/14/16 电议 30.0 宝钢/五厂 2009-07-02
冷轧板 SPCC 2.0*1200*1900 4050 19.722 宝钢 2009-07-02
镀锌板 DC51D+Z 2.0*1250*2500 5350 32.46 宝钢 2009-07-02
镀锌板 DC51D+Z 2.5*1250*2500 5450 9.566 宝钢 2009-07-02
镀锌板 DC51D+Z 1.5*1250*2500 5350 25.32 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 2.0*1000*2000 5300 24.36 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 3.0*1250*2500 5800 21.34 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 3.0*1499*3000 5800 24.86 宝钢 2009-07-02
热轧酸洗卷 SPHC 4.0*1250*C 4620 35.46 宝钢 2009-07-02
热轧酸洗卷 SPHC 5.0*1250*C 4620 36.43 宝钢 2009-07-02
热轧酸洗卷 SPHC 6.0*1250*C 4620 31.34 宝钢 2009-07-02
不锈钢带 304.0 0.2*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 201.0 0.2*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 316.0 0.2*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 304.0 0.3*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 201.0 0.3*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 316.0 0.3*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 304.0 0.4*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 201.0 0.4*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 316.0 0.4*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 304.0 0.5*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 201.0 0.5*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 316.0 0.5*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 304.0 0.5-3.0*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 201.0 0.5-3.0*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
不锈钢带 316.0 0.5-3.0*B*C 电议 30.0 电议 2009-07-02
热扎卷 Q235 19.5*2000*C 3680 59.76 马钢 2009-07-02
热扎卷 Q235 2.75*1250*C 3850 25.57 鞍钢 2009-07-02
镀锌卷,锌层Z80,钝化不涂油,无锌花 DX51D+Z 1.1*1250*C 4680 5件 鞍钢 2009-07-02
镀锌卷,锌层Z80,钝化不涂油,无锌花 DX51D+Z 1.48*1000*C 4670 8件 鞍钢 2009-07-02
镀锌卷 SGC440 1.2*1300*C 4570 11.09 包钢 2009-07-02
镀锌卷 SGC490 1.2*1250*C 4590 11.22 包钢 2009-07-02
镀锌卷 SGC491 1.2*1300*C 4570 11.1 包钢 2009-07-02
镀锌卷 SGCC 1.3*1500*C 4510 6件 包钢 2009-07-02
镀锌卷 SGCC 1.4*1500*C 4650 3件 包钢 2009-07-02
镀锌卷,锌层Z82,钝化不涂油,小锌花 SGCC 1.5*1500*C 4650 7件 包钢 2009-07-02
镀锌卷,锌层Z83,钝化不涂油,小锌花 SGCC 1.6*1500*C 4650 9件 包钢 2009-07-02
镀锌卷,锌层Z180,钝化不涂油,小锌 SGCC 2.3*1500*C 4760 12.91 包钢 2009-07-02
镀锌卷,锌层Z130,钝化不涂油,小锌 SGCC 2.3*1500*C 4690 13.13 包钢 2009-07-02
彩涂卷 淡黄 PPGI SSGRD 0.35*855*C 5850 3.15 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 钻石红 PPGI CSB 0.4*1000*C 5900 2.36 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 赤褐色 PPGI CSB 0.4*1000*C 5900 4.095 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 赤褐色 PPGI CSB 0.4*1000*C 5900 4.025 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 赤褐色 PPGI CSB 0.4*1000*C 5900 4.105 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 赤褐色 PPGI CSB 0.4*1000*C 5900 3.96 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 裸包 白色 协议 TDC51D+Z 0.4*1200*C 4500 2.385 马钢 2009-07-02
彩涂卷 裸包 白色 协议 TDC51D+Z 0.4*1200*C 4500 2.06 马钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂钟乳白 DDS 0.4*921*C 5750 6.67 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂钟乳白 DDS 0.4*921*C 5750 6.475 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 钟乳白 DDS TypeC 0.4*921*C 5750 4.135 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 钟乳白 DDS TypeC 0.4*921*C 5750 6.15 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 秋红 TS550GD+AZ 0.4*940*C 5000 2.085 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 秋红 TS550GD+AZ 0.4*940*C 5000 3.06 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 中红 S280GD+Z 0.45*1250*C 5100 2.035 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 沙棕色 S280GD+Z 0.45*1250*C 5100 2.28 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 青山白 TDC51D尾卷 0.45*1350*C 4100 1.05 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂钟乳白 DDS 0.45*918*C 5500 6.41 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 钟乳白 DDS TypeC 0.45*918*C 5500 6.005 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 钟乳白 DDS TypeC 0.45*918*C 5500 6.185 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂钟乳白 DDS 0.45*921*C 5500 2.75 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂钟乳白 DDS 0.45*921*C 5500 4.765 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂钟乳白 DDS 0.45*921*C 5500 6.31 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 家电聚脂-清凉灰/环氧树脂-清漆 TDC54D C5 0.5*1090*C 5000 1.819 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚偏氟乙烯-深绿灰 TS350GD+AZ 0.56*1200*C 5100 4.565 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 TDC51D+Z 0.6*1000*C 4250 2.58 马钢 2009-07-02
彩涂卷 普通聚脂-P 骨白 TS300GD+AZ 0.6*1000*C 5600 3.935 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 普通聚脂-P 骨白 TS300GD+AZ 0.6*1000*C 5600 3.425 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 普通聚脂-P 骨白 TS300GD+AZ 0.6*1000*C 5600 3.38 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 家电聚酯-清凉灰/环氧树脂-清漆 TDC54D C5 0.6*1100*C 5000 3.419 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 高耐候聚脂-H桔红/普通聚脂-云白 TS350GD+AZ 0.6*746*C 4750 3.895 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂-深天蓝 TDC51D 0.6*914*C 5100 3.065 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 自结白 TS350GD+AZ 0.6*950*C 4750 3.32 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 自结白 TS350GD+AZ 0.6*950*C 4750 1.99 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 自结白 TS350GD+AZ 0.6*950*C 4750 2.025 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 混彩 尾卷 0.8*1000*C 4300 3.665 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 清凉灰/清漆 TDC52D C5 0.8*1220*C 4750 2.785 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂-象牙 TS280GD 0.9*914*C 5100 6.78 宝钢 2009-07-02
彩涂卷 聚脂-象牙 TS280GD 1.1*914*C 5100 7.06 宝钢 2009-07-02
彩涂切头 A 3790 71.03 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1580*C 4800 2.39 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.51 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.935 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 3.585 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.885 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.98 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.07 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.265 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.42 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 CR4尾卷 0.75*1625*C 4800 2.045 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 ZSTE220BH+ZE 0.75*1644*C 4600 3.94 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 FEE355F尾卷 2.0*1050*C 4600 2.82 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 FEE355F尾卷 2.0*1050*C 4600 2.52 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 FEE355F尾卷 2.0*1050*C 4600 4.49 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ尾卷 0.45*1119*C 4850 2.87 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 5050 2.7 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 5050 2.0 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 5050 2.03 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 5050 2.06 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ尾卷 0.5*1000*C 5050 2.22 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ尾卷 0.5*1000*C 4850 1.07 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 补充协议品 0.5*1000*C 5050 2.16 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 S300GD+AZ 0.5*1070*C 4600 1.85 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ尾卷 0.5*1200*C 5050 1.92 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ尾卷 0.5*1200*C 4650 1.64 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 TS350GD+AZ 0.5*1200*C 4650 1.41 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1219*C 5050 1.91 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1219*C 5050 2.57 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1219*C 5050 4.29 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.58*840*C 4550 1.69 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4450 1.19 宝钢 2009-07-02
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.9*830*C 4300 2.8 烨辉 2009-07-02
镀锌板 SP785-340AQ正品 0.65*1420*1470 4800 3.269 宝钢 2009-07-02
镀锌板 SP785-340AQ正品 0.65*1420*1470 4800 3.003 宝钢 2009-07-02
镀锌板 ZStE420Z正品 1.2*1235*2340 4800 4.9 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 HR340LAD+Z正品 0.5*1000*C 5050 10.925 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 补充协议品 0.6*1223*C 4400 0.28 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 补充协议品 0.6*800*C 4400 0.32 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 DC52D+ZF 0.65*1265*C 4650 2.51 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 180P正品 0.65*1580*C 4730 1.225 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ尾卷 0.69*1690*C 4600 1.75 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1345*C 4750 0.81 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1345*C 4800 1.97 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1345*C 4800 2.355 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1345*C 4800 3.0 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 JAC340H正品 0.7*1415*C 4800 4.245 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1575*C 4800 1.785 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1575*C 4800 2.735 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*1695*C 4800 4.925 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340BQ正品 0.7*1695*C 4900 6.085 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*880*C 4800 1.035 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*880*C 4800 2.41 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*880*C 4800 1.465 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品 0.7*880*C 4800 3.325 宝钢 2009-07-02
镀锌卷 SP785-340AQ正品