首 页 | 公司简介 | 营销网络 | 资源查询 | 产品介绍 | 请您留言 | 企业新闻
用户名:
密 码:

--------------------------


品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新日期
冷轧板 B340LA 0.7*1250*2500 6500.0 14.733 宝钢出厂平板 2010-09-02
冷轧板 B250P1分选度 1.0*1000*2520 6000.0 2.452 宝钢 2010-09-02
冷轧板 SPCC 1.0*1250*2500 5850.0 25.0 宝钢股份 2010-09-02
冷轧板 SPCC 1.5*1250*2500 5850.0 25.0 宝钢股份 2010-09-02
冷轧板 SPCC 2.0*1250*2500 5850.0 19.33 宝钢股份 2010-09-02
冷轧板 SPCC 2.5*1500*2200 4800.0 3.238 马钢开平板 2010-09-02
冷轧卷 BLD 0.45*1150*C 5400.0 6.205 宝钢大尾卷 2010-09-02
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 5900.0 10.97 宝钢正品 2010-09-02
冷轧卷 B340/590DP 0.8*1050*C 6800.0 3.8 宝钢 2010-09-02
冷轧卷 Q235B 0.8*1250*C 5850.0 5.83 本钢 2010-09-02
冷轧卷 B240ZK 1.0*1370*C 6950.0 7.18 宝钢 2010-09-02
冷轧卷 B240ZK 1.4*1045*C 5000.0 0.86 宝钢尾卷 2010-09-02
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 5000.0 7.34 首钢 2010-09-02
冷轧卷 B400/780DP 2.0*1280*C 7300.0 14.28 宝钢 2010-09-02
冷轧卷 DC03 2.0*1250*C 5050.0 6.7 老本钢 2010-09-02
镀锌板 SGCC 1.4*1250*2520 5150.0 8.32 马钢开平板 2010-09-02
镀锌板 H220PD+Z 1.5*1250*2500 5600.0 5.134 宝钢开平 2010-09-02
镀锌板 H260PD+Z 1.5*1250*2500 5600.0 3.275 宝钢开平 2010-09-02
镀锌板 SGCC 2.0*1250*2500 5150.0 8.36 马钢开平板 2010-09-02
电锌卷 DC04+ZE 0.8*1180*C 5000.0 1.35 宝钢正品 2010-09-02
热锌卷 H260PD+Z 0.8*1250*C 5850.0 4.455 宝钢余卷 2010-09-02
热锌卷 H300LAD 1.2*1250*C 6450.0 4.005 宝钢余卷 2010-09-02
热锌卷 DX53D+Z 1.25*2035*C 6150.0 9.065 武钢 2010-09-02
镀锌卷 CR2/DC54D+Z 1.5*1320*C 5250.0 2.03 宝钢尾卷 2010-09-02
热轧板 Q235B 16*1200*6000 3600.0 0.887 沙钢 2010-09-02
热轧板 SAPH370 2.0*1285*2500 4250.0 1.115 宝钢 2010-09-02
热轧板 SS400 4.0*1500*3000 4250.0 7.37 邯郸/邯钢 2010-09-02
热轧板 09CUPCRNI-A 5.0*1000*2000 4600.0 2.846 宝钢开平 2010-09-02
热轧板 35#/S35C 7.9*1450*3910 5200.0 14.49 鞍钢 2010-09-02
热轧板 Q235B 10*2000*8000 4600.0 6.28 武钢出厂平板 2010-09-02
热轧板 Q235B 12*2000*8000 4600.0 9.043 武钢出厂平板 2010-09-02
热轧卷 BNS440 4.0*1000*C 4600.0 21.81 宝钢梅钢 2010-09-02
热轧卷 BNS440 4.0*1200*C 4600.0 35.09 宝钢梅钢 2010-09-02
热轧卷 BNS440 4.0*1250*C 4800.0 55.53 宝钢梅钢 2010-09-02
热轧卷 S35C 7.85*1450*C 5150.0 50.0 宝钢股份 2010-09-02
热轧卷 S35C 7.85*1450*C 5150.0 300.0 宝钢股份 2010-09-02
热轧卷 35#/S35C 7.9*1450*C 5050.0 122.88 鞍钢 2010-09-02
酸洗板 SPHE 3.41*1538*2525 4500.0 13.52 宝钢开平 2010-09-02
酸洗板 SAPH440 4.0*1250*2500 5700.0 2.748 宝钢开平 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5350.0 8.33 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5350.0 48.61 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5350.0 50.0 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 1.8*1155*C 4500.0 1.61 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.8*1500*C 4850.0 106.79 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 5400.0 80.0 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 5400.0 44.43 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 5250.0 25.35 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 5250.0 19.43 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.0*1500*C 4830.0 27.41 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5350.0 18.38 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5350.0 42.47 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SAPH440 2.3*1265*C 5100.0 38.44 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 4750.0 26.89 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 5300.0 36.19 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.6*1250*C 5130.0 10.88 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.5*1500*C 4720.0 54.23 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 TL1406/QSTE380TM 2.7*1060*C 4850.0 6.6 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.95*1250*C 5100.0 12.2 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 5250.0 82.37 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 5250.0 53.73 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 5250.0 12.71 宝钢股份 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.0*1500*C 4620.0 40.28 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SAPH440 3.0*1265*C 5000.0 50.0 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.11*1598*C 4450.0 2.21 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.2*1250*C 5150.0 11.25 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.2*1500*C 4600.0 53.8 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 3.35*1432*C 4650.0 10.37 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.36*1352*C 4550.0 3.06 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.36*1352*C 4550.0 2.22 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.4*1270*C 4400.0 1.11 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 3.41*1282*C 4400.0 2.16 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 3.41*1351*C 4400.0 2.9 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 3.41*1538*C 4400.0 1.79 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 3.41*1538*C 4400.0 3.65 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 3.41*1538*C 4400.0 3.75 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 3.41*1538*C 4400.0 2.8 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 3.41*1595*C 4650.0 18.38 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPH780SF 3.5*1000*C 4500.0 9.46 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPH780SF 3.5*1000*C 4500.0 9.45 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPH780SF 3.5*1000*C 4500.0 9.84 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 TL1106/SPHC 3.5*1050*C 4600.0 9.18 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 TL1106/SPHC 3.5*980*C 4600.0 10.77 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 St37-2 3.7*1300*C 4350.0 3.28 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 4.0*1250*C 5050.0 12.59 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 4.0*1250*C 5500.0 9.08 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 4.0*1500*C 4550.0 54.36 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 10B38/S35C 4.16*1200*C 4300.0 12.01 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 DD12/SPHD 4.4*860*C 4400.0 8.52 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 4.5*1250*C 5080.0 40.0 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 5.0*1250*C 5100.0 50.0 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SAPH310/SPHC 5.0*1396*C 4600.0 25.12 韩国浦项 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 5.0*1500*C 4550.0 60.0 邯郸/邯钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 5.99*1250*C 5080.0 12.01 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 5.99*1250*C 5080.0 56.81 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 6.0*1250*C 5100.0 50.0 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 6.0*1250*C 5500.0 40.0 宝钢 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5450.0 8.93 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5450.0 9.51 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5450.0 8.53 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.6*1250*C 5450.0 9.49 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.75*1120*C 5210.0 10.57 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.75*1330*C 5060.0 9.26 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 1.8*1009*C 5130.0 9.98 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 1.8*1009*C 5130.0 14.49 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 1.8*1009*C 5130.0 14.61 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 1.8*1020*C 5130.0 10.67 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 1.8*1120*C 5280.0 11.62 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 1.8*1120*C 5280.0 6.72 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.8*1127*C 5180.0 10.28 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.8*1127*C 5180.0 9.79 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 St37-2 1.8*1140*C 5010.0 2.2 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 St37-2 1.8*1140*C 4860.0 10.28 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 1.8*1155*C 5930.0 23.81 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BTC245R 1.8*1174*C 5110.0 10.77 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 1.8*1245*C 5180.0 9.13 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPH270D 1.8*836*C 5000.0 5.46 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 1.8*975*C 5900.0 4.46 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 1.8*975*C 5900.0 4.72 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH400 1.98*1212*C 5990.0 5.3 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 1.98*1266*C 5890.0 7.16 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 1.98*950*C 5860.0 9.7 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH310 2*1000*C 6030.0 6.03 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH310 2*1000*C 6030.0 6.58 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 2*1024*C 5060.0 3.27 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 2*1024*C 5060.0 10.42 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC1 2*1100*C 5310.0 4.35 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC1 2*1100*C 5310.0 4.35 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC1 2*1100*C 5310.0 4.35 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC1 2*1100*C 5310.0 4.16 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH310 2*1130*C 5860.0 6.73 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1135*C 5110.0 22.62 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 11.01 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 11.87 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 11.09 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 11.95 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 10.71 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 10.85 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2*1150*C 5110.0 11.63 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BTC210R 2*1190*C 5040.0 3.01 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 13.43 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 12.41 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 13.44 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 12.33 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 13.4 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 12.32 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 13.34 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1250*C 5350.0 12.38 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 St37-2 2*1260*C 4890.0 1.58 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2*1440*C 5110.0 2.08 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BTC245R 2*880*C 5010.0 5.25 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 2*920*C 5030.0 2.95 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 TL1110 2*958*C 4920.0 3.06 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.1*1130*C 5080.0 10.8 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 S315MC 2.18*1320*C 5570.0 9.47 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 HT1475T/1170YMS 2.2*1190*C 4760.0 19.15 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH440-F 2.2*1214*C 6030.0 7.01 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.2*1455*C 4930.0 5.0 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.2*1455*C 5030.0 19.49 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.2*1510*C 4930.0 5.17 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 TL1106 2.2*920*C 4890.0 2.19 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 2.3*1024*C 5000.0 1.44 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 JSH270E 2.3*1160*C 5200.0 11.66 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 9.71 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 9.56 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 10.26 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 12.02 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 13.35 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 11.5 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 12.97 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 12.2 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5300.0 13.28 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 QStE500TM 2.3*1250*C 6000.0 12.5 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 5200.0 10.16 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 5200.0 11.38 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 5200.0 12.87 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 5200.0 11.05 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.3*1500*C 5200.0 12.31 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SS400 2.4*1016*C 4830.0 7.23 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SS400 2.4*1226*C 4830.0 10.81 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH400 2.4*1300*C 6050.0 14.01 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SS400 2.4*1350*C 4680.0 13.32 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SS400 2.4*1455*C 4830.0 3.56 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 2.48*1215*C 5800.0 12.58 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 2.48*1215*C 5800.0 13.03 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH370 2.48*1325*C 5800.0 13.88 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.73 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.91 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.72 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.82 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.9 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.73 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.56 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.85 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.74 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.82 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.69 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5040.0 3.68 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.76 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 4990.0 5.51 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.91 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.93 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.97 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.84 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.91 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.85 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.61 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.14 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.9 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.93 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.83 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5090.0 3.84 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1000*C 5290.0 9.87 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH310 2.5*1190*C 5690.0 12.38 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH400 2.5*1325*C 6040.0 11.17 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1516*C 4990.0 13.64 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1516*C 4990.0 13.56 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.5*1516*C 5090.0 11.53 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.53*1110*C 4890.0 11.5 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH590HE 2.6*1000*610 5810.0 4.12 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH590HE 2.6*1000*610 5810.0 4.11 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SAPH590HE 2.6*1000*610 5810.0 4.5 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1146*C 5180.0 9.07 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1146*C 5180.0 9.48 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1186*C 5330.0 2.48 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5030.0 12.45 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5030.0 8.45 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5030.0 13.2 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5030.0 8.51 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.33 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 10.98 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.11 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.44 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.36 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.74 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.55 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 10.53 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.83 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.91 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.92 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 10.14 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 10.95 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 9.84 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.48 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1210*C 5130.0 11.35 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPH270D 2.6*1326*C 5130.0 11.42 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1374*C 5330.0 12.35 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 BRC3 2.6*1380*C 5030.0 15.1 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 TL1406 2.7*1060*C 5170.0 4.78 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHE 2.7*1101*C 5130.0 11.4 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.74*1072*C 5130.0 5.18 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.74*1152*C 5130.0 5.63 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC-B 2.8*1025*C 4980.0 3.15 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 050XLF 2.8*1090*C 4760.0 5.64 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 050XLF 2.8*1090*C 4760.0 5.64 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 050XLF 2.8*1090*C 4760.0 5.9 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1190*C 4880.0 11.37 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1190*C 4880.0 12.51 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1190*C 4880.0 4.73 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1190*C 4880.0 11.9 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1298*C 5130.0 13.02 宝钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1422*C 4980.0 3.01 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1422*C 4980.0 5.28 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1422*C 4980.0 5.53 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1422*C 4980.0 5.84 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1422*C 4930.0 4.17 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1422*C 4930.0 4.29 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1426*C 4980.0 12.54 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1426*C 4980.0 13.53 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1428*C 4930.0 11.26 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1430*C 5030.0 11.59 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1430*C 5030.0 12.98 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1431*C 5030.0 11.81 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1431*C 5030.0 13.2 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1446*C 4830.0 13.51 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1446*C 4830.0 13.15 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1480*C 4830.0 11.75 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1480*C 5030.0 18.05 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1480*C 5030.0 3.15 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1480*C 4980.0 12.03 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1480*C 4980.0 11.32 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHD 2.8*1500*C 5120.0 13.53 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4880.0 11.52 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4880.0 13.52 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4830.0 12.42 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4830.0 12.68 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4830.0 11.8 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4830.0 12.42 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1566*C 4830.0 13.21 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 12.07 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 13.64 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 10.88 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 10.69 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 5030.0 12.26 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 5030.0 13.81 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 5030.0 4.02 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 13.23 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 13.6 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 13.23 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4880.0 12.5 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 12.58 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 13.0 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 11.65 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 12.39 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 12.72 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 12.9 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 11.32 不锈钢分公司 2010-09-02
酸洗卷 SPHC 2.8*1570*C 4830.0 11.19 不锈钢分公司 2010-09-02
